| Wer ist online? | Zur Zeit sind 42 Gäste und 2 107SL-Freunde online.
Chat
Du bist anonymer Benutzer. Du kannst Dich hier anmelden |
|
| Gesamtzugriffe |
Wir hatten 35446019 Seitenzugriffe seit April 2002
|
|
 | |
280SLC (1977) von kakru
|
Name:
Email:
Homepage: http://
SL-Freund seit: 17.Aug 2009
Beiträge: 132
|
Grundpreis 280SLC (1/1976): 39382,80 DM
Farbe: silbergrün-metallic (982,35 DM)
|
Ausstattungen:
| Bezeichnung | Code | Preis |
| Schiebedach, elektrisch | 410 | 1137,75 DM |
| Automatisches Getriebe, Mittelschaltung | 420 | 1720,50 DM |
| Heckscheibe elektrisch heizbar (Verbundglas) | 248 | 166,50 DM |
| Automatikgurte vorn | 438 | o.Mehrpreis o. unbekannt |
| Zentralverriegelung | 466 | 283,05 DM |
| Außenspiegel rechts, mechanisch einstellbar | 502 | 94,35 DM |
| Radio Becker Mexico Cassette Voll-Stereo (MU) | 511 | 1576,20 DM |
| Antenne automatisch bei Radioeinbau | 531 | 327,45 DM |
| Armlehne klappbar vorne | 570 | 144,30 DM |
| Kopfstütze vorne rechts | 571 | o.Mehrpreis o. unbekannt |
| Kopfstütze vorne links | 572 | o.Mehrpreis o. unbekannt |
| Klimaanlage Behr | 580 | 2664,00 DM |
| Fensterheber 4-fach | 584 | 1043,40 DM |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | 600 | 416,25 DM |
| Leichtmetallräder, 5-fach | 640 | 1554,00 DM |
| Feuerlöscher montiert, 2 kg Halon | 682 | 53,28 DM |
| Hecklautsprecher Stereo, Überblendregler | 818 | o.Mehrpreis o. unbekannt |
|
Basierend auf den o.a. Extras hat dieser Wagen 51545.38 DM gekostet. Gültig für diesen Wagen war die Preisliste 1/1976
|
Weitere Angaben zum Fahrzeug:
- Niveauregulierung
-
abnehmbare Anhängerkupplung
-
nachgerüsteter WURM-Katalysator
-
nachgerüstete Diebstahlwarnanlage - aber rausgeschmissen wegen Fehlfunktion
-
original MB-Sitzheizung nachgerüstet (Fahrer und Beifahrer)
-
AMG-Frontschürze (aber weniger hässlich als befürchtet)
-
Gurte im Fond nachgerüstet
|
|
Mercedes 280SLC
|
Mercedes 280SLC
|
|
|
Zeige:
Zurück zur Übersicht
| | | Zufalls-SL |  380SL von PilotLH
|
|
|